The grades are listed by the last four digits of your person number.

Person Number Exam 1 Exam 2 Exam 3 HW avg. Final Grade
4210 28.8 27.5 28.8 9.75 A
8937 14.4 18 17.5 7.321428571 C
6809 22.8 21.3 26.3 10 A-
9893 21.6 12.5 25 7.071428571 B-
7309 15.6 6.3 18.8 1.178571429 D
2794 26.4 23.8 23.8 7.140350877 A-
6592 27.6 18.8 30 9.553571429 A
6345 30 26.3 28.8 10 A
3758 13.2 11.3 17.5 3.303571429 D
4846 27.6 18.8 20 7.964912281 B
6584 21.6 18.8 23.8 9.315789474 B
6137 24 15 20 8.839285714 B-
2081 26.4 22.5 26.3 7.785714286 A-
7514 25.2 23.8 27.5 8.49122807 A-
1248 20.4 15 23.8 6.410714286 B-
5180 21.6 16 16.3 1.789473684 C
7485 18 15 20 8.175438596 C+
4706 14.4 8.8 16.3 10 D+
1876 19.2 12.5 7.5 2.947368421 D
5249 8.4 16.3 25 9.964285714 C
5489 26.4 17.5 18.8
8.614
B
5315 20.4 8.8 20 9.375 C
8638 24 20 23.8 10 B+
6757 26.4 25 28.8 10 A
6731 9.6
0 F
6034 18 15 16.3 6 C-
7462 19.2 18.8 15 9.428571429 C+
2854 15.6 7.5
0 F
2158 4.8 10
0 F
9029 14.4 18.8 7.5 0 D
3450 30 18.8 16.3 2.842105263 B-
4717 25.2 21.3 7.5 0 C-
3762 30 30 28.8 8.245614035 A
4053 18 17.5 18.8 2 C
494 21.6 21.3 26.3 7.98245614 B+
9316 20.4 20 15 8.464285714 C+
7978 28.8 26.3 22.5 8.649122807 A
8139 15.6 10 20 0.842105263 D+
2616 25.2 22.5 15 1.98245614 C+
9169 18 15 13.8 7.666666667 C-
5297 15.6 18.8 30 4.807017544 B-
7242 20.4 8.8 5 2.910714286 F
3754 19.2 16.3 15 4.649122807 C-
9732 22.8 15 17.5 4.01754386 C
3234 7.2 11.3 17.5 6.25 D
3038 21.6 23.8 20 3.473684211 B-
5010 10.8 2.5 6.3 0 F
513 22.8 11.3 17.5 6.245614035 C
4785 16.8
2.660714286 F
9293 20.4 13.8 18.8 6.928571429 C
1643 25.2 23.8 25 9.684210526 A-
4583 19.2 7.5 16.3 9.714285714 C-
5350 30 26.3 20 8.385964912 A-
9597 9.6 15 22.5 6.473684211 C-
1631 30 30 26.3 10 A
6586 19.2 17.5 20 9.368421053 B-
1753 10.8
2.614035088 F
879 16.8 11.3 18.8 4.070175439 C-
9621 19.2
2.785714286 F
3080 25.2 18.8 23.8 9.375 B+
8708 8.4 10 12.5 1.357142857 F
4265 26.4 21.3 28.8 8.912280702 A
9461 19.2 13.8 18.8 0 C-
4308 30 22.5 28.8 9.754385965 A
2815 21.6 18.8 18.8 8.315789474 B-
7542 21.6 22.5 22.5 9.232142857 B+
5875 26.4 18.8 21.3 3.824561404 B-
1648 12 16.3 27.5 9.375 C+
6463 26.4 21.3 16.3 7.5 B
4032 24 10 17.5 2.053571429 C-
1843 30 23.8 26.3 8.298245614 A
3619 27.6 26.3 22.5 5.410714286 A-
6302 20.4 23.8 23.8 0.464285714 B-
1514 26.4 21.3 17.5 2.357142857 B-
1493 9.6 12.5 17.5 8.357142857 D+
9052 22.8 17.5 20 4.228070175 C+
1361 26.4 18.8 22.5 8.894736842 B+
4804 24 15 18.8 6.684210526 C+
7032
0 F
2194 27.6 25 15 8.517857143 B+
2657 24 13.8 18.8 4.877192982 C+
8637 18 10 10 7.964285714 D+
7675 20.4 15 21.3 7.01754386 C+
5938 24 22.5 21.3 8.456140351 B+
8797 9.6 7.5 12.5 9.410714286 F
2172
1.035714286 F
6370 28.8 30 30 4.035087719 A
3630 30 26.3 25 9.122807018 A
6560 19.2
0.701754386 F
2601 21.6 16.3 16.3 0 C-
5954 27.6 23.8 30 9.178571429 A
3087 28.8 25 30 9.614035088 A
7217 24 22.5 21.3 8.684210526 B+
5105 19.2 22.5 25 8.210526316 B
3147 21.6 22.5 18.8 9.160714286 B
8906 13.2 12.5 20 1.160714286 D+
843 26.4 25 26.3 10 A
8181 28.8 26.3 27.5 8.631578947 A
8238 10.8 15 16.3 7.192982456 D+
1628 12
3.267857143 F
8603 25.2 25 27.5 6.410714286 A-
8762 26.4 25 25 8.052631579 A-
9746 28.8 27.5 22.5 10 A
8972 18 11.3 15 3.50877193 D+
7824 18 16.3 16.3 3.719298246 C-
9818 8.4 10 13.8 7.553571429 F
4212 26.4 22.5 28.8 5.473684211 A-
9069 21.6 16.3 11.3 2.571428571 C-
7865 18 27.5 26.3 3.157894737 B
3923 19.2 20 25 8.910714286 B
593 16.8 15 18.8 6.267857143 C
8541 20.4 21.3 26.3 4.178571429 B
585 18 16.3 18.8 5.859649123 C
820 28.8 30 27.5 6.807017544 A
1206
0 F
5206
0 F
5852 24 23.8 20 7.607142857 B+
5734 12 10 13.8 9.178571429 D+
4324 26.4 23.8 23.8 5.228070175 B+
3603 27.6 20 30 3.421052632 A-
8096 16.8
3.571428571 F
1351 26.4 22.5 23.8 10 A-
9176 18 17.5 17.5 7.98245614 C+
4509 27.6 23.5 27.5 6.350877193 A-
3765 30 25 27.5 9.767857143 A
856 22.8 20 23.8 8.280701754 B
4818 21.6 23.8 27.5 10 A-
2947 26.4 26.3 25 7.839285714 A
1420 24 26.3 21.3 4.350877193 B+
9037 19.2 17.5 13.8 6.285714286 C
503 27.6 17.5 30 8.571428571 A-
2028 28.8 26.3 25 5 A-
7647 12 18.8
2.303571429 F
609 25.2 21.3 28.8 8.175438596 A-
5408 28.8 25 23.8 9.561403509 A
3680 24 25 23.8 8.160714286 A-
8056 22.8 13.8 17.5 4.947368421 C
9513 13.2 12.5
0.578947368 F
6468 24 21.3 20 2.946428571 B-
6958 12 10 12.5 0.857142857 F
1749 26.4 20 18.8 0 C+
4131 26.4 23.8 26.3 9.607142857 A
2879 30 25 26.3 8.070175439 A
5130 16.8 17.5 17.5 2.842105263 C-
8459 18 13.8
2.5 F
5901 22.8 20 26.3 8.280701754 B+
7082 24 18.8 21.3 4.607142857 B-
5795 22.8 6.3 22.5 7.807017544 C
871 21.6 21.3 22.5 3.196428571 B-
1435 26.4 22.5 25 6.666666667 A-
9536 12 16.3 13.8 8.589285714 C-
1534 15.6 16.3 5 0.678571429 F
4854 25.2 20 23.8 7.807017544 B+
8463 26.4 12.5 21.3 8.964912281 B-
1796 22.8 18.8 15 2.839285714 C
8483 30 28.8 30 9.928571429 A
7930 25.2 11.3 18.8 9.140350877 C+
4516 18 13.8 25 8.696428571 B-
2342 13.2 6.3 18.8 4.642857143 D
6540 24 23.8 25 8.285714286 A-
8294 14.4 8.8 13.8 8.071428571 D
2418 30 21.3 28.8 7.696428571 A
8027 30 25 26.3 8.140350877 A
3871 19.2 18.8 12.5 9.482142857 C
1490 21.6 17.5 22.5 6.052631579 B-
1502 18 16.3 17.5 6.50877193 C
9496 13.2 18.8 17.5 9.368421053 C
2931 26.4 16 21.3 9.982142857 B
2176 26.4 22.5 17.5 8.875 B
7280 9.6 13.8 18.8 6.736842105 D+
2492 12 12.5 11.3 6.160714286 D
6083 18 21.3 18.8 10 B-
8290 9.6 8.8
2.892857143 F
8727 25.2 21.3 30 8.982142857 A
3909 9.6 13.8 11.3 8.625 D
9857 20.4 23.8 28.8 7.719298246 A-
5190 12 20 13.8 7.321428571 C-
4041 9.6
0.625 F
7952 27.6 19.8 21.3 8.571428571 B+
7278 12 12.5 12.5 2.803571429 F
8123
0.625 F
2616 14.4 10 15 8.824561404 D+
3578 22.8 22.5 25 7.912280702 B+
7675 6 11.3 10 0.754385965 F
9350 13.2 11.3 20 8.571428571 C-
6872 13.2 18.8 8.8 1.456140351 D
3090 25.2 16.3 17.5 6.553571429 B-
9094 20.4 11.3 27.5 5.280701754 C+
9804 28.8 18.8 20 4.50877193 B
4249 30 25 23.8 9.982142857 A
6893 21.6 21.3 13.8 8.696428571 B-
829 25.2 20 27.5 9.642857143 A-
6567
0 F
3918 22.8 15 22.5 7.625 B-
7590 21.6 13.8 17.5 6.315789474 C
296 27.6 27.5 22.5 0.789473684 B+
8352 21.6 18.8 22.5 5.789473684 B-
4174 26.4 22.5 30 10.01785714 A
649 4.8 16.3 20 5.267857143 D+
3060 13.2 5
4.696428571 F
985
0 F
5450 26.4 25 28.8 8.964912281 A
5450 27.6 20 17.5 2.803571429 B-
3656 26.4 21.3 25 8.910714286 A-
2657 15.6 7.5 6.3 4.642857143 F
8356
0 F
5981 26.4 25 20 7.684210526 B+
3835 19.2 10 11.3 9.821428571 D+
1972 26.4 22.5 30 9.736842105 A
3176 13.2 10 15 7.160714286 D+
2039 27.6 25 23.8 9.385964912 A
4902 21.6 21.3 21.3 9.089285714 B
3019 12 13.8 15 4.456140351 D
1757 16.8 15 21.3 4.438596491 C
9846 22.8 18.8
8.357142857 D+
6825 22.8 15 8.8 3.392857143 D+
9848
22.5 1.714285714 F
9698 9.6 17.5 26.3 7.263157895 C+
984 25.2 18.8 25 10 B+
3735 7.2
3.614035088 F
4979
16.3 22.5 7.771929825 I/C
7321 30 27.5 28.8 9.982142857 A
9207 28.8 22.5 26.3 9.456140351 A
3646 22.8 21.3 12.5 6.859649123 C+
9685 22.8 11.3
4.267857143 F
4097 16.8 11.3 12.5 2.589285714 D
202 16.8 10 20 3.649122807 C-
3963 21.6 22.5 20 10 B
7498 22.8 26.3 21.3 8.912280702 B+
9814 12 17.5 21.3 8.303571429 C
2549 28.8 23.8 15 4 B
3273 22.8 21.3 26.3 7.456140351 B+
3457 18 18.8 26.3 9.446428571 B
7291
2.385964912 F
8507 27.6 17.5 26.3 8.142857143 B+
4613 18 15 17.5 0.642857143 C-
1549 24 17.5 21.3 6.589285714 B-
7194 28.8 21.3 28.8 10 A
8724 15.6 10
4.375 F
2103 15.6 18.8 18.8 8.912280702 C+
1514 19.2 22.5 20 8.357142857 B-
7919 21.6 20 20 6.49122807 B-
1534 12 15 11.3 3.701754386 D
9412 24 13.8 16.3 6.392857143 C+
8637 26.4 23.8 22.5 10 A-
5786 20.4 13.8 13.8 6.403508772 C-